Compresseur à essence BM 11+11/330 (HONDA GX160) 10 bar 4,8 ch/3,6 kW 247 L/min 2 x 11 L
Polyvalent
Mobile
Puissant
Gros débit d'air restitué
60 % travail / 40% repos
2 cylindres

3 362,04 €
HT:
2 801,70 €
HT:
HT:
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
- Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrés
- Livraison gratuite à partir de 150 € HT !
- Livraison partout en France
- Commandez-vous en Belgique ? Allez sur fr.Airpress.be !

Détails du produit
Référence | 36755 |
---|---|
EAN | 8712418265996 |
Poids (kg) | 70 kg |
Longueur (mm) | 1 230 mm1,23 m |
Largeur (mm) | 710 mm7,1 dm |
Hauteur (mm) | 750 mm7,5 dm |
Entrainement | Entraînement par courroie crantée |
Démarreur | Manuel |
Type de moteur | Honda GX270 / à 4 temps |
Puissance moteur (ch/kW) | 4.8 CH / 3.6 kW |
Type de produit | PAT38A |
Cylindres | 2 |
Étage | 1 |
Vitesse de la pompe (tr/min) | 1070 |
Carburant | Essence |
Réservoir d'air | Oui |
Capacité de la cuve (l) | 2 x 11 |
Cuve galvanisée | Non |
---|---|
Charge de travail (% travail / repos) | 60/40 |
Pression maximale (Bar) | 10 |
Pression d’enclenchement (bar) | 8 bar |
Débit d'air aspiré (l/min) | 411 L/m2,466 kL/s |
Débit d'air restitué (l/min) | 247 L/m1,482 kL/s |
Débit d'air restitué (m3/h) | 14,82 m³/h4,117 dm³/s |
Niveau sonore dB(A) (0 m) | 81 |
Niveau sonore dB(A) (4 m) | 61 |
Niveau sonore dB(A) (7 m) | 56 |
Réduction du bruit | Non |
Raccord d'air principal (") | 1/2 |
Sans huile | Non |
Refroidisseur de sortie | Oui |
Refroidisseur intermédiaire | Non |
Roue(s) | Oui |
Filtre avec réducteur | Non |
Documents
Commentaires des clients
Rédigez votre propre commentaire