Compresseur insonorisé APZ 900-90-90S 10 bar 7,5 ch/5,5 kW 611 L/min 2 x 90 L — NOUVEAUTÉ
Polyvalent
Puissant
Isolation phonique en mousse
68 dB(A)
Pompe Chinook
10 bar
2 cylindres
2 étages
60 % travail/40 % repos
400 V
2 cuve de 90 L
2 refroidisseurs
Démarreur Y-∆
Garantie de 3 ans

5 928,12 €
HT:
4 940,10 €
HT:
HT:
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
- Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrés
- Livraison gratuite à partir de 150 € HT !
- Livraison partout en France
- Commandez-vous en Belgique ? Allez sur fr.Airpress.be !
Détails du produit
Référence | 34651-9090S |
---|---|
EAN | 8712418417050 |
Poids (kg) | 193,75 kg |
Gross weight (kg) | 350 kg |
Longueur (mm) | 1 038 mm1,038 m |
Largeur (mm) | 1 027 mm1,027 m |
Hauteur (mm) | 1 460 mm1,46 m |
Entrainement | Entraînement par courroie crantée |
Démarreur | Y-∆ |
Type de moteur | AC |
Puissance moteur (ch/kW) | 7.5 ch / 5.5 kW |
Classe de rendement du moteur | IE1 |
Type de produit | K30 |
Cylindres | 2 |
Étage | 2 |
Vitesse de la pompe (tr/min) | 1200 |
Taille de la courroie | B66 |
Diamètre de la grande poulie (mm) | 400 mm4 dm |
Diamètre de la petite poulie (mm) | 40 mm4 cm |
Réservoir d'air | Oui |
Capacité de la cuve (l) | 2 x 90 |
Cuve galvanisée | Non |
Charge de travail (% travail / repos) | 60/40 |
Pression maximale (Bar) | 10 |
---|---|
Pression d’enclenchement (bar) | 8 bar |
Débit d'air aspiré (l/min) | 872 L/m1,453 L/h |
Débit d'air restitué (l/min) | 611 L/m1,018 L/h |
Débit d'air restitué (m3/h) | 36,66 m³/h1,697 L/m |
Niveau sonore dB(A) (0 m) | 68 |
Niveau sonore dB(A) (4 m) | 48 |
Niveau sonore dB(A) (7 m) | 43 |
Réduction du bruit | Oui |
Raccord d'air principal (") | 1/2 |
Nombre de raccords | 1 |
Nombre de raccords avec réducteur de pression | - |
Température ambiante (°C) | 5℃ - 45℃ |
Sans huile | Non |
Quantité d'huile (l) | 1.45 |
Ampère | 10.8 |
Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Longueur du câble (m) | 1,5 m |
Classification IP | IP55 |
Refroidisseur de sortie | Oui |
Refroidisseur intermédiaire | Oui |
Roue(s) | Non |
Filtre avec réducteur | Non |
Documents
Commentaires des clients
Rédigez votre propre commentaire