Compresseur à vis APS 10 X 10 bar 10 ch/7.5 kW 970 l/min (APS 10 X G2)
3 986,48 €
HT:
3 322,07 €
HT:
HT:
- Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrés
- Livraison gratuite à partir de 150 € HT !
- Livraison partout en France
- Commandez-vous en Belgique ? Allez sur fr.Airpress.be !
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
Détails du produit
Référence | 369410-G2 |
---|---|
EAN | 8712418428421 |
Longueur (mm) | 860 |
Largeur (mm) | 620 |
Hauteur (mm) | 925 |
Poids (kg) | 200,00 |
Unités par produit (pcs.) | 1 |
Charge de travail (% travail / repos) | 100/0 |
Puissance moteur (ch/kW) | 10.0 ch / 7.5 kW |
Classe de rendement du moteur | IE3 |
Type de moteur | AM |
Entrainement | Entraînement direct 1:1 |
Panneau de contrôle | AirVision One |
Langues disponibles | Anglais, Néerlandais, Polonais, Allemand, Français, Espagnol, Russie |
Sécheur | Non |
Réservoir d'air | Non |
Cuve galvanisée | Non |
---|---|
Pression maximale (Bar) | 10 |
Pression d’enclenchement (bar) | 6 |
Débit d'air restitué (l/min) | 970 |
Débit d'air restitué (m3/h) | 58.2 |
Niveau sonore dB(A) (0 m) | 63 |
Niveau sonore dB(A) (4 m) | 43 |
Types fiche de prise | EU |
Débit d'air de refroidissement (m3/h) | 3000 |
Raccord d'air principal (") | 3/4 |
Sans huile | Non |
Étage | 1 |
Démarreur | Y-∆ |
Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Vitesse variable (IVR) | Non |
Vitesse de la pompe (tr/min) | 2940 |
Produit recommandé
Documents
Alternatives
Commentaires des clients
Rédigez votre propre commentaire