Compresseur à vis APS X 7,5 IVR Combi Dry G2 10 bar 7,5 ch/5.5 kW 290-790 l/min 500 L
Compact
Performant
Silencieux
Entièrement assemblé dans l'UE
Contrôleur avancé AirVision One
Immunité CEM
Wi-Fi
Entraînement direct
Économe en énergie
Onduleur
Cuve de 500 litres
Sécheur intégré
400 V
9 841,30 €
HT:
8 201,08 €
HT:
HT:
- Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrés
- Livraison gratuite à partir de 150 € HT !
- Livraison partout en France
- Commandez-vous en Belgique ? Allez sur fr.Airpress.be !
- 98 % de nos clients sont satisfaits de leur choix.
Détails du produit
Référence | 369958-IVR-G2 |
---|---|
EAN | 8712418428506 |
Longueur (mm) | 1902 |
Largeur (mm) | 700 |
Hauteur (mm) | 1680 |
Poids (kg) | 405,00 |
Unités par produit (pcs.) | 1 |
Charge de travail (% travail / repos) | 100/0 |
Puissance moteur (ch/kW) | 7.5 ch / 5.5 kW |
Classe de rendement du moteur | IE3 |
Type de moteur | PM |
Entrainement | Entraînement direct 1:1 |
Panneau de contrôle | AirVision One |
Langues disponibles | Français, Anglais, Néerlandais, Polonais, Allemand, Espagnol, Russie |
Sécheur | Oui |
Réservoir d'air | Oui |
Capacité de la cuve (l) | 500 |
Cuve galvanisée | Non |
Pression maximale (Bar) | 10 |
Pression d’enclenchement (bar) | 6 |
---|---|
Débit d'air restitué à 7 bar (l/min) | 790 |
Débit d'air restitué à 8 bar (l/min) | 760 |
Débit d'air restitué à 9.5 bar (l/min) | 690 |
Débit minimum d'air restitué (l/m) | 290 |
Débit minimum d'air restitué (m3/h) | 17.4 |
Débit maximum d'air restitué (l/m) | 790 |
Débit maximum d'air restitué (m3/h) | 47.4 |
Niveau sonore dB(A) (0 m) | 63 |
Niveau sonore dB(A) (4 m) | 43 |
Types fiche de prise | EU |
Débit d'air de refroidissement (m3/h) | 3000 |
Raccord d'air principal (") | 3/4 |
Sans huile | Non |
Étage | 1 |
Démarreur | Onduleur |
Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Vitesse variable (IVR) | Oui |
Vitesse de la pompe (tr/min) | 1100 - 1960 |
Produit recommandé
Documents
Commentaires des clients
Rédigez votre propre commentaire